Um investimento em ações deve ser controlado e analisado adequadamente para não induzir o investidor a erros de interpretação de resultados, pois elas geram resultados sempre positivos (rendimentos) na forma de dividendos, JCP (Juros sobre o Capital Próprio) e outras formas de remuneração. Entretanto, os preços das ações tanto podem aumentar, como diminuir, em função do desempenho da empresa, o que caracteriza uma renda variável.
Sempre que possível, deve ser utilizada ferramenta de controle e análise adequada e fundamentada em Matemática Financeira. Os períodos de controle podem ser diário, semanal, quinzenal, mensal ou anual, e depende da necessidade de informação do investidor, que deve comparar a rentabilidade geral de uma ação com investimentos de renda fixa no longo prazo.
Assista ao vídeo sobre Cálculo correto de Carteira de Ações: https://youtu.be/jROEFIXkCBw para saber como realizar o controle e análise de rentabilidade de uma carteira de ações. O vídeo, baseado em caso real, apresenta a posição (saldo) em 31-12-2021, as movimentações durante o ano, e posição em 31-12-2022 (ver tabela abaixo).
POSIÇÃO 31-12-2021 | ||||||
Empresa | CNPJ da Empresa | Código de Negociação | Tipo | Quantidade | Preço de Fechamento | Valor Atualizado |
CSNA3 - CIA SIDERURGICA NACIONAL | 33042730000104 | CSNA3 | ON | 159 | R$ 24,99 | R$ 3.973,41 |
GGBR4 - GERDAU S.A. | 33611500000119 | GGBR4 | PN | 116 | R$ 27,26 | R$ 3.162,16 |
MYPK3 - IOCHPE MAXION S.A. | 61156113000175 | MYPK3 | ON | 100 | R$ 15,35 | R$ 1.535,00 |
PETR4 - PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | 33000167000101 | PETR4 | PN | 400 | R$ 28,45 | R$ 11.380,00 |
USIM5 - USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S.A - USIMINAS | 60894730000105 | USIM5 | PNA | 330 | R$ 15,16 | R$ 5.002,80 |
VALE3 - VALE S.A. | 33592510000154 | VALE3 | ON | 320 | R$ 77,96 | R$ 24.947,20 |
TOTAL CARTEIRA | R$ 50.000,57 | |||||
MOVIMENTAÇÃO | ||||||
LIQUIDAÇÃO VENDA 26-05-2022 | ||||||
USIM5 - USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S.A - USIMINAS | 60894730000105 | USIM5 | PNA | 330 | R$ 11,39 | R$ 3.758,70 |
LIQUIDAÇÃO COMPRA 23-12-2022 | ||||||
BBDC4 - BANCO BRADESCO S.A. | 60746948000112 | BBDC4 | PN | 1500 | R$ 14,87 | R$ 22.305,00 |
POSIÇÃO 31-12-2022 | ||||||
Empresa | CNPJ da Empresa | Código de Negociação | Tipo | Quantidade | Preço de Fechamento | Valor Atualizado |
BBDC4 - BANCO BRADESCO S.A. | 60746948000112 | BBDC4 | PN | 1500 | R$ 15,15 | R$ 22.725,00 |
CSNA3 - CIA SIDERURGICA NACIONAL | 33042730000104 | CSNA3 | ON | 159 | R$ 15,08 | R$ 2.397,72 |
GGBR4 - GERDAU S.A. | 33611500000119 | GGBR4 | PN | 116 | R$ 29,37 | R$ 3.406,92 |
MYPK3 - IOCHPE MAXION S.A. | 61156113000175 | MYPK3 | ON | 100 | R$ 11,77 | R$ 1.177,00 |
PETR4 - PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | 33000167000101 | PETR4 | PN | 400 | R$ 24,50 | R$ 9.800,00 |
VALE3 - VALE S.A. | 33592510000154 | VALE3 | ON | 320 | R$ 88,88 | R$ 28.441,60 |
TOTAL DA CARTEIRA | R$ 67.948,24 |
As ações geraram dividendos e juros sobre o capital próprio (JCP) durante o ano de 2022, conforme a tabela abaixo. As movimentações relativas a compra e venda de ações estão inclusas nessa tabela.
Data liquidação | Histórico | Valor |
16/03/2022 | DIVIDENDOS GGBR4 S/ 116 | 23,20 |
16/03/2022 | DIVIDENDOS VALE3 S/ 320 | 1.190,16 |
23/03/2022 | JCP MYPK3 S/ 100 | 85,47 |
23/03/2022 | DIVIDENDOS MYPK3 S/ 100 | 39,93 |
16/05/2022 | DIVIDENDOS PETR4 S/ 400 | 1.144,43 |
16/05/2022 | RENDIMENTO PETR4 S/ 400 | 33,84 |
20/05/2022 | JCP CSNA3 S/ 159 | 25,88 |
20/05/2022 | DIVIDENDOS CSNA3 S/ 159 | 54,18 |
25/05/2022 | JCP GGBR4 S/ 116 | 56,20 |
26/05/2022 | LIQ. VENDA USIM5 330 | 3.758,70 |
20/06/2022 | JCP PETR4 S/ 400 | 146,26 |
20/06/2022 | DIVIDENDOS PETR4 S/ 400 | 571,02 |
20/07/2022 | DIVIDENDOS PETR4 S/ 400 | 743,09 |
25/08/2022 | DIVIDENDOS GGBR4 S/ 116 | 82,36 |
31/08/2022 | JCP PETR4 S/ 400 | 145,23 |
31/08/2022 | DIVIDENDOS PETR4 S/ 400 | 1.175,54 |
01/09/2022 | DIVIDENDOS VALE3 S/ 320 | 650,45 |
01/09/2022 | JCP VALE3 S/ 320 | 418,71 |
20/09/2022 | DIVIDENDOS PETR4 S/ 400 | 1.346,40 |
02/12/2022 | DIVIDENDOS CSNA3 S/ 159 | 54,18 |
02/12/2022 | DIVIDENDOS CSNA3 S/ 159 | 187,53 |
14/12/2022 | DIVIDENDOS GGBR4 S/ 116 | 200,68 |
14/12/2022 | JCP GGBR4 S/ 116 | 41,42 |
20/12/2022 | JCP PETR4 S/ 400 | 176,34 |
20/12/2022 | DIVIDENDOS PETR4 S/ 400 | 462,32 |
26/12/2022 | LIQ. COMPRA BBDC4 1500 | -22.305,00 |
Com base nos dados apresentados, elabora-se uma planilha diária, que inicia-se em 31-12-2021 (data 0) e encerra-se em 31-12-2022 (data 365) de acordo com o modelo a seguir. Todos os valores demonstrados na tabela acima estão lançados em respectivas datas, e quando há mais de um valor na mesma data, esses valores estão totalizados e lançados num único valor (veja exemplo no dia 16-03-2022).
N | DATA | HISTÓRICO | VALOR | OPERAÇÃO |
0 | 31/12/2021 | -50.000,57 | Saldo inicial | |
1 | 01/01/2022 | 0,00 | ||
2 | 02/01/2022 | 0,00 | ||
3 | 03/01/2022 | 0,00 | ||
4 | 04/01/2022 | 0,00 |
[...]
74 | 15/03/2022 | 0,00 | ||
75 | 16/03/2022 | DIVIDENDOS GGBR, DIVIDENDOS VALE | 1.213,36 | Renda |
76 | 17/03/2022 | 0,00 | ||
77 | 18/03/2022 | 0,00 | ||
78 | 19/03/2022 | 0,00 | ||
79 | 20/03/2022 | 0,00 | ||
80 | 21/03/2022 | JCP MYPK | 125,40 | Renda |
81 | 22/03/2022 | 0,00 |
[...]
359 | 25/12/2022 | 0,00 | ||
360 | 26/12/2022 | Compra BBDC4 | -22.305,00 | Compra |
361 | 27/12/2022 | 0,00 | ||
362 | 28/12/2022 | 0,00 | ||
363 | 29/12/2022 | 0,00 | ||
364 | 30/12/2022 | 0,00 | ||
365 | 31/12/2022 | 67.948,24 | Saldo final |
A Taxa Interna de Retorno (TIR) assim calculada é de 0,0479129% a.d. (ao dia), que equivale a 19,11% a.a. (ao ano).
Para mais informações, assista ao vídeo "Quanto rende EFETIVAMENTE uma carteira de ações no valor de R$ 50 mil?": https://youtu.be/X2NlD-Mnjao
LIMITAÇÃO DO MÉTODO DA TIR
A metodologia da TIR é, sem dúvida, excelente, porém pode não ser perfeita, pois considera que todos os recebimentos foram "reinvestidos" à mesma taxa da TIR. Na prática, parte dos recebimentos ou a integralidade deles são investidos em outros ativos com rentabilidade diferente da TIR do fluxo de caixa.
Para completar o raciocínio, assista ao vídeo Rentabilidade Efetiva da Carteira de Investimentos, no Youtube (vídeo liberado a partir de 06-09-2023).