É muito comum haver correria no início do ano para "garimpar" documentações do ano anterior para Declaração de Imposto de Renda.
Por meio de técnicas de PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO, que possibilita antever o que pode ocorrer durante o ano-base e após seu encerramento, o contribuinte pessoa física pode deixar organizado os documentos necessários, bem como praticar ações preventivas para economizar bastante o IMPOSTO DE RENDA, como explica o Prof. Masakazu Hoji.
MUDANÇA NA TABELA PROGRESSIVA DE IMPOSTO DE RENDA MENSAL DE 2023
Durante o ano de 2023, houve aumento na faixa de isenção do Imposto de Renda, até o valor mensal de R$ 2.640,00, conforme a tabela a seguir:
Tabela de Imposto de Renda Mensal Progressivo válida a partir de MAIO de 2023 (Nova Tabela) | ||
Base de cálculo (R$) | Alíquota | Parcela a deduzir do IR (R$) |
Até R$ 2.112,00 | Isento | R$ 0,00 |
De R$ 2.112,01 até R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 158,40 |
De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15,0% | R$ 370,40 |
De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 651,73 |
Acima de R$ 4.664,68 | 27,5% | R$ 884,96 |
Tabela de Imposto de Renda Mensal Progressivo válida até ABRIL de 2023 (tabela anterior) | ||
Base de cálculo (R$) | Alíquota | Parcela a deduzir do IR (R$) |
Até R$ 1.903,98 | Isento | R$ 0,00 |
De R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 142,89 |
De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15,0% | R$ 354,80 |
De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 636,13 |
Acima de 4.664,68 | 27,5% | R$ 869,36 |
PROVIDÊNCIAS PARA ECONOMIZAR IMPOSTO DE RENDA
Para um assalariado, os meses vão se passando sem que nada possa fazer quanto ao Imposto de Renda Retido na Fonte sobre o salário. A tabela de Imposto de Renda progressiva para a Declaração de Ajuste Anual do Exercício de 2024, Ano-calendário de 2023, é a seguinte:
Tabela progressiva do IRPF EX 2024 AC 2023 | ||
Base de cálculo (R$) | Alíquota | Parcela a deduzir do IR (R$) |
Até R$ 24.511,92 | Isento | R$ 0,00 |
De R$ 24.511,93 até R$ 33.919,80 | 7,5% | R$ 1.838,39 |
De R$ 33.919,81 até R$ 45.012,60 | 15,0% | R$ 4.382,28 |
De R$ 45.012,61 até R$ 55.976,16 | 22,5% | R$ 7.758,32 |
Acima de R$ 55.976,16 | 27,5% | R$ 10.557,13 |
FONTE: Receita Federal |
Com base em dados atualizados, é possível, sim, tomar algumas medidas para economizar o imposto, ou seja, reduzir o valor da diferença do imposto a pagar ou aumentar o valor da restituição do imposto. Muitas vezes, é possível sair da posição de "Imposto a Pagar" (pagador) para "Imposto a Recuperar" (recebedor). Para usufruir dos benefícios, algumas providências devem ser tomadas durante e/ou até o último dia útil do ano-base.
Veja as dicas no vídeo: Economize IRPF 2024 por meio do planejamento tributário; ainda dá tempo.