Instituições podem ter cursos fechados, corte de vagas e descredenciamento do MEC
De acordo com o MEC, essas instituições e mais outras 536, que receberam nota 2, serão fiscalizadas in loco durante o ano de 2013 e terão que elevar a qualidade dos cursos. Caso não consigam, essas escolas podem ter cursos encerrados, corte de vagas e serem excluídas do quadro do MEC.
O IGC é analisado através do desempenho dos estudantes no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), pela estrutura da instituição e pela formação do corpo docente (quanto maior o número de professores mestres ou doutores, maior a nota).
Veja na tabela abaixo, as 25 "piores" IESs (instituições de ensino superior) na avaliação do MEC.
IES | Sigla | UF Sede | Município Sede | Organização Acadêmica | IGC contínuo | IGC Faixa |
FACULDADE BRASÍLIA DE SÃO PAULO | FABRASP | SP | São Paulo | Faculdade | 0,39 | 1 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA IAPEC | IAPEC | PR | Londrina | Faculdade | 0,63 | 1 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA CETEP | CETEP | PR | Curitiba | Faculdade | 0,72 | 1 |
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE MANAUS | FOM | AM | Manaus | Faculdade | 0,75 | 1 |
FACULDADE DE COMUNICAÇÃO PITÁGORAS UNIDADE GUARAPARI | PIT GUARAPARI | ES | Guarapari | Faculdade | 0,75 | 1 |
FACULDADE COTEMIG | COTEMIG | MG | Belo Horizonte | Faculdade | 0,86 | 1 |
FACULDADE DE PIRACANJUBA | FAP | GO | Piracanjuba | Faculdade | 0,89 | 1 |
FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE BARÃO DE COCAIS | MG | Barão de Cocais | Faculdade | 0,94 | 1 | |
FACULDADE DE TECNOLOGIA ALBERT EINSTEIN | FAESP | SP | São Paulo | Faculdade | 0,94 | 1 |
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR ARCANJO MIKAEL DE ARAPIRACA | CESAMA | AL | Arapiraca | Faculdade | 0,95 | 2 |
FACULDADE PAULISTA DE SERVIÇO SOCIAL DE SÃO CAETANO DO SUL | FAPSS-SCS | SP | São Caetano do Sul | Faculdade | 0,99 | 2 |
FACULDADE DIOCESANA SÃO JOSÉ | FADISI | AC | Rio Branco | Faculdade | 1,01 | 2 |
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE PARAÍSO DO TOCANTINS | FAP | TO | Paraíso do Tocantins | Faculdade | 1,02 | 2 |
FACULDADE RORAIMENSE DE ENSINO SUPERIOR | FARES | RR | Boa Vista | Faculdade | 1,03 | 2 |
FACULDADE DE REABILITAÇÃO DA ASCE | FRASCE | RJ | Rio de Janeiro | Faculdade | 1,04 | 2 |
FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE CLEVELÂNDIA | FESC | PR | Clevelândia | Faculdade | 1,04 | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS DE BICAS | FCGB | MG | Bicas | Faculdade | 1,05 | 2 |
FACULDADES RESENDE DE FREITAS | UESRF | MT | Itaúba | Faculdade | 1,05 | 2 |
FACULDADE BARDDAL | FB-SI | SC | Florianópolis | Faculdade | 1,05 | 2 |
ESCOLA DE MÚSICA E BELAS ARTES DO PARANÁ | EMBAP | PR | Curitiba | Faculdade | 1,07 | 2 |
FACULDADE BRASIL CENTRAL | FBC | GO | Águas Lindas de Goiás | Faculdade | 1,08 | 2 |
FACULDADE BOAS NOVAS DE CIÊNCIAS TEOLÓGICAS, SOCIAIS E BIOTECNOLÓGICAS | FBNCTSB | AM | Manaus | Faculdade | 1,08 | 2 |
CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES APRENDIZ | CESA | MG | Barbacena | Faculdade | 1,08 | 2 |
FACULDADE TAMANDARÉ | FAT | GO | Goiânia | Faculdade | 1,09 | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DE PENEDO | FCSAP | AL | Penedo | Faculdade | 1,09 | 2 |
Fonte da tabela: INEP/MEC