Ministro Aloizio Mercadante considera que os números mostraram uma evolução na área
Na última quinta-feira (6), o Ministério da Educação (MEC) divulgou o Índice Geral de Cursos (IGC), que mede o nível dos cursos e escolas de ensino superior. Os resultados não foram animadores, pois de 2.136 universidades e faculdades pesquisadas, apenas 26 alcançaram o grau máximo de excelência estipulado pelo MEC.
As notas de avaliação vão de 1 a 5, considerando o desempenho dos alunos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), a infraestrutura das instituições e a formação do corpo de professores. No ranking do IGC, as universidades e faculdades públicas (15) e faculdades da rede particular (11) lideram a lista. A análise, no entanto, não contabiliza todas as instituições estaduais. A Universidade de São Paulo (USP), por exemplo, não fez parte do teste.
Mesmo com esses números, o ministro da Educação, Aloizio Mercadante, julgou que houve um avanço na área, pois o índice de instituições aprovadas aumentou de 51,8% em 2008 para 60,8% em 2011.
“A conclusão é que houve expressiva evolução do ensino superior em todos os níveis nas universidades, centros universitários e faculdades”, declarou o ministro.
Confira na tabela abaixo quais instituições de ensino superior, públicas e privadas, alcançaram nota máxima do MEC.
Universidades e Faculdades Públicas | Sigla | UF Sede | Município Sede | IGC contínuo | IGC Faixa |
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA | ITA | SP | São José dos Campos | 4,60 | 5 |
ESCOLA DE GOVERNO PROFESSOR PAULO NEVES DE CARVALHO | EG | MG | Belo Horizonte | 4,40 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | UFRGS | RS | Porto Alegre | 4,28 | 5 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | UFABC | SP | Santo André | 4,26 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | UFLA | MG | Lavras | 4,25 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | UNICAMP | SP | Campinas | 4,22 | 5 |
INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA | IME | RJ | Rio de Janeiro | 4,19 | 5 |
FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | FAMERP | SP | São José do Rio Preto | 4,17 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | UFMG | MG | Belo Horizonte | 4,14 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | UFV | MG | Viçosa | 4,08 | 5 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE MOCOCA | FATEC | SP | Mococa | 4,07 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO | UFTM | 4,05 | 5 | ||
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | UFSCAR | SP | São Carlos | 4,02 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | UFSC | SC | Florianópolis | 3,98 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | UNIFESP | SP | São Paulo | 3,95 | 5 |
Faculdades Privadas | Sigla | UF Sede | Município Sede | IGC contínuo | IGC Faixa |
ESCOLA BRASILEIRA DE ECONOMIA E FINANÇAS | EBEF | RJ | Rio de Janeiro | 4,83 | 5 |
FACULDADE DE ODONTOLOGIA SÃO LEOPOLDO MANDIC | SLMANDIC | SP | Campinas | 4,66 | 5 |
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | FACAMP | SP | Campinas | 4,56 | 5 |
FACULDADE JESUÍTA DE FILOSOFIA E TEOLOGIA | FAJE | MG | Belo Horizonte | 4,46 | 5 |
INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA | INSPER | SP | São Paulo | 4,43 | 5 |
ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS | FGV | RJ | Rio de Janeiro | 4,41 | 5 |
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO | FGV-EAESP | SP | São Paulo | 4,39 | 5 |
FACULDADE FUCAPE | FUCAPE | ES | Vitória | 4,36 | 5 |
FACULDADE DE ECONOMIA E FINANÇAS IBMEC | FACULDADES IBMEC | RJ | Rio de Janeiro | 4,27 | 5 |
ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO | EESP | SP | São Paulo | 4,15 | 5 |
ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO | DIREITO GV | SP | São Paulo | 4,02 | 5 |
Fonte das tabelas: INEP/MEC