É possível acumular R$ 1 milhão de patrimônio? Não é um montante absurdamente alto nos dias de hoje.
O vídeo Sonho possível com pé no chão explica como é possível acumular um montante equivalente a R$ 1 milhão de hoje até uma determinada data. Na tabela abaixo, no cruzamento entre a idade (coluna) e a taxa de retorno (linha), pode ser localizado o montante (valor futuro) que terá acumulado ao atingir 60 anos de idade, depositando R$ 100 por mês. Por exemplo, se a pessoa tem 30 anos de idade e acha que consegue obter rentabilidade anual de 15% a.a. durante todo o período, terá acumulado, aos 60 anos de idade, um montante de R$ 556.656.
Se o objetivo é acumular exatamente o valor de R$ 1 milhão, pode ser utilizada a seguinte fórmula: Depósito mensal necessário = (Montante desejado / Montante da tabela) x R$ 100. Na hipótese do exemplo, para possuir R$ 1 milhão: Depósito mensal necessário = (R$ 1.000.000 / R$ 556.656) x R$ 100 = R$ 179,64. Investindo R$ 179,64 mensalmente durante 30 anos, terá acumulado o valor de R$ 1 milhão.
CUIDADO PARA NÃO SE ENGANAR APÓS 30 ANOS DE INVESTIMENTO!
O Prof. Masakazu Hoji, apresentador do vídeo, alerta: o montante acumulado de R$ 1 milhão, com certeza, não terá o poder de compra que teria hoje. Portanto, é necessário raciocinar em termos de JURO REAL, pois remunerando os investimentos mensais com uma taxa de juros protegida da inflação, COM CERTEZA, terá acumulado o montante desejado com o mesmo poder aquisitivo de hoje. Assumindo uma taxa de juros com investimento indexado à inflação, será possível atingir o sonho desejado. No mercado financeiro, é possível obter retorno anual de até 5,7% acima da inflação por meio de Tesouro Direto, ou seja, é possível garantir uma taxa de juros até o vencimento do título. Veja exemplos:
Título | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|
TESOURO IPCA+ 2029 | IPCA + 5,23% | R$ 31,04 | R$ 3.104,01 | 15/05/2029 | ||
TESOURO IPCA+ 2035 | IPCA + 5,42% | R$ 44,80 | R$ 2.240,41 | 15/05/2035 | ||
TESOURO IPCA+ 2045 | IPCA + 5,72% | R$ 37,34 | R$ 1.244,74 | 15/05/2045 | ||
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2032 | IPCA + 5,30% | R$ 43,60 | R$ 4.360,32 | 15/08/2032 | ||
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2040 | IPCA + 5,51% | R$ 43,81 | R$ 4.381,30 | 15/08/2040 | ||
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2055 | IPCA + 5,63% | R$ 44,51 | R$ 4.451,06 | 15/05/2055 | ||
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2030 | IPCA + 5,57% | R$ 36,00 | R$ 1.800,34 | 15/12/2049 | ||
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2035 | IPCA + 5,66% | R$ 40,54 | R$ 1.351,59 | 15/12/2054 | ||
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2040 | IPCA + 5,72% | R$ 30,39 | R$ 1.013,08 | 15/12/2059 | ||
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2045 | IPCA + 5,74% | R$ 30,54 | R$ 763,60 | 15/12/2064 | ||
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2050 | IPCA + 5,73% | R$ 34,80 | R$ 580,07 | 15/12/2069 | ||
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2055 | IPCA + 5,72% | R$ 30,87 | R$ 441,03 | 15/12/2074 | ||
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2060 | IPCA + 5,72% | R$ 30,08 | R$ 334,23 | 15/12/2079 | ||
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2065 | IPCA + 5,72% | R$ 30,39 | R$ 253,32 | 15/12/2084 | ||
TESOURO EDUCA+ 2026 | IPCA + 5,21% | R$ 32,55 | R$ 3.255,02 | 15/12/2030 | ||
TESOURO EDUCA+ 2027 | IPCA + 5,23% | R$ 30,91 | R$ 3.091,25 | 15/12/2031 | ||
TESOURO EDUCA+ 2028 | IPCA + 5,25% | R$ 58,68 | R$ 2.934,28 | 15/12/2032 | ||
TESOURO EDUCA+ 2029 | IPCA + 5,30% | R$ 55,56 | R$ 2.778,17 | 15/12/2033 | ||
TESOURO EDUCA+ 2030 | IPCA + 5,34% | R$ 52,59 | R$ 2.629,80 | 15/12/2034 | ||
TESOURO EDUCA+ 2031 | IPCA + 5,38% | R$ 49,75 | R$ 2.487,59 | 15/12/2035 | ||
TESOURO EDUCA+ 2032 | IPCA + 5,42% | R$ 47,02 | R$ 2.351,43 | 15/12/2036 | ||
TESOURO EDUCA+ 2033 | IPCA + 5,45% | R$ 44,47 | R$ 2.223,61 | 15/12/2037 | ||
TESOURO EDUCA+ 2034 | IPCA + 5,47% | R$ 42,08 | R$ 2.104,25 | 15/12/2038 | ||
TESOURO EDUCA+ 2035 | IPCA + 5,50% | R$ 39,75 | R$ 1.987,92 | 15/12/2039 | ||
TESOURO EDUCA+ 2036 | IPCA + 5,53% | R$ 37,53 | R$ 1.876,72 | 15/12/2040 | ||
TESOURO EDUCA+ 2037 | IPCA + 5,56% | R$ 35,41 | R$ 1.770,70 | 15/12/2041 | ||
TESOURO EDUCA+ 2038 | IPCA + 5,59% | R$ 33,39 | R$ 1.669,75 | 15/12/2042 | ||
TESOURO EDUCA+ 2039 | IPCA + 5,62% | R$ 31,47 | R$ 1.573,55 | 15/12/2043 | ||
TESOURO EDUCA+ 2040 | IPCA + 5,65% | R$ 44,46 | R$ 1.482,09 | 15/12/2044 | ||
TESOURO EDUCA+ 2041 | IPCA + 5,67% | R$ 41,93 | R$ 1.397,82 | 15/12/2045 |
FONTE: Tesouro Direto