Faculdades e institutos federais com IGC 4 e 5 são em número de 243
Com base nos resultados do Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC) divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC), relativos ao ano de 2012, foram apuradas 243 faculdades e institutos federais com níveis de ensino bom (IGC 4) e excelente (IGC 5).
Para saber mais sobre o IGC, veja o artigo Melhores universidades e faculdades de acordo com o MEC/IGC 2012.
Veja a relação das IES com IGC 4 e 5. Ao lado de cada instituição, pode-se observar a respectiva nota dentro da faixa (IGC contínuo).
Nome da IES | Sigla da IES | IGC (Contínuo) | IGC (faixa) |
ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO | EESP | 4,88 | 5 |
ESCOLA BRASILEIRA DE ECONOMIA E FINANÇAS | EBEF | 4,84 | 5 |
FACULDADE DE ODONTOLOGIA SÃO LEOPOLDO MANDIC | SLMANDIC | 4,67 | 5 |
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA | ITA | 4,61 | 5 |
ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS | EBAPE | 4,55 | 5 |
FACULDADE JESUÍTA DE FILOSOFIA E TEOLOGIA | FAJE | 4,47 | 5 |
ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS | FGV | 4,39 | 5 |
FACULDADE FUCAPE | FUCAPE | 4,33 | 5 |
INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA | IME | 4,18 | 5 |
FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | FAMERP | 4,15 | 5 |
ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA BAIXADA SANTISTA | ESAGS BS | 4,13 | 5 |
FACULDADE DE PONTA PORÃ | FAP | 4,04 | 5 |
FACULDADE CAPIXABA DA SERRA | MULTIVIX SERRA | 4,03 | 5 |
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | FACAMP | 3,97 | 5 |
FACULDADES INTEGRADAS ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO DE PRESIDENTE PRUDENTE | FIAETPP | 3,92 | 4 |
INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA | INSPER | 3,90 | 4 |
ESCOLA DE GOVERNO PROFESSOR PAULO NEVES DE CARVALHO | EG | 3,84 | 4 |
ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO | DIREITO GV | 3,84 | 4 |
ESCOLA SUPERIOR NACIONAL DE SEGUROS DE SÃO PAULO | ESNS-SP | 3,83 | 4 |
FACULDADE INEDI | CESUCA | 3,83 | 4 |
INSTITUTO INFNET RIO DE JANEIRO | INFNET | 3,82 | 4 |
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO | FGV-EAESP | 3,77 | 4 |
FACULDADE DE ECONOMIA E FINANÇAS IBMEC | FACULDADES IBMEC | 3,77 | 4 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI FELIX GUISARD | 3,76 | 4 | |
FACULDADE NOVO HAMBURGO | FACULDADE IENH | 3,75 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA SANTA CASA SÃO PAULO | FCMSCSP | 3,75 | 4 |
FACULDADE IBMEC | IBMEC | 3,73 | 4 |
Faculdades Unificadas de Leopoldina | FUL | 3,72 | 4 |
Faculdade SOCIESC | 3,68 | 4 | |
Faculdade Comunitária de Juiz de Fora | FCJF | 3,67 | 4 |
FACULDADE ANTÔNIO MENEGHETTI | AMF | 3,66 | 4 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA TECBRASIL - UNIDADE NOVO HAMBURGO | Ftec Novo Hamburgo | 3,65 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA | IF-SC | 3,65 | 4 |
FACULDADE IBS | IBS | 3,63 | 4 |
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA | ISEMI | 3,62 | 4 |
FACULDADE DE DIREITO DA FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO | 3,61 | 4 | |
FACULDADE ATENAS | 3,60 | 4 | |
ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | ESAGS | 3,60 | 4 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI CIMATEC | SENAI CIMATEC | 3,59 | 4 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE MOCOCA | FATEC | 3,59 | 4 |
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO IVOTI | ISEI | 3,58 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE | IFSul | 3,58 | 4 |
FAJOPA - FACULDADE JOÃO PAULO II | FAJOPA | 3,58 | 4 |
FACULDADE UNIME DE EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO | FEC | 3,57 | 4 |
FACULDADE UNIDA DE CAMPINAS | FACUNICAMPS | 3,56 | 4 |
FACULDADE INTEGRADA DAS CATARATAS | 3,56 | 4 | |
FACULDADE DE SÃO BENTO | FSB | 3,54 | 4 |
Faculdade Comunitária de Manhuaçu | FCM | 3,54 | 4 |
Faculdade de Tecnologia de Catanduva | FATEC Catanduva | 3,53 | 4 |
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DA SERRA | ISES | 3,51 | 4 |
FACULDADE CAPIXABA DE NOVA VENÉCIA | MULTIVIX NOVA VENÉCI | 3,50 | 4 |
FACULDADE FLAMA | 3,49 | 4 | |
INSTITUTO PAULISTA DE ENSINO | FIPEN | 3,49 | 4 |
FACULDADE UNIME DE CIÊNCIAS JURÍDICAS | FCJ | 3,48 | 4 |
FACULDADES INTEGRADAS DE NAVIRAÍ | FINAV | 3,48 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL | IFRS | 3,47 | 4 |
FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR SANTA BARBARA | FAESB | 3,46 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS APLICADAS DO ARAGUAIA | FACULDADES CATHEDRAL | 3,44 | 4 |
FACULDADE ALDETE MARIA ALVES | FAMA | 3,44 | 4 |
FACULDADE UNIME DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS | FCT | 3,43 | 4 |
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO CERES | ISE-CERES | 3,41 | 4 |
FACULDADE PAULUS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO | FAPCOM | 3,40 | 4 |
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO | SINGULARIDADES/ISESP | 3,39 | 4 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA TERMOMECÂNICA | FTT | 3,38 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO | IFES | 3,38 | 4 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA DARCY RIBEIRO | FTDR | 3,37 | 4 |
FACULDADE DOM ALBERTO | FDA | 3,37 | 4 |
FACULDADE FARIAS BRITO | FFB | 3,36 | 4 |
FACULDADE DE MEDICINA DO ABC | FMABC | 3,36 | 4 |
FACULDADE VALE DO SALGADO | FVS | 3,35 | 4 |
Faculdade de Ciências Educacionais de Capim Grosso | FCG | 3,35 | 4 |
FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA | FIAP | 3,35 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS | IF SUL DE MINAS | 3,34 | 4 |
FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA | FAESF/UNEF | 3,34 | 4 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI ANTÔNIO ADOLPHO LOBBE | 3,34 | 4 | |
ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO | ESP | 3,33 | 4 |
FACULDADE DECISION DE NEGÓCIOS | FACULDADE DECISION | 3,33 | 4 |
FACULDADE DE ECONOMIA E PROCESSAMENTO DE DADOS DE FOZ DO IGUAÇU | FEPI | 3,33 | 4 |
Faculdades Unificadas de Cataguases | FUC | 3,32 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO DE RUBIATABA | FACER | 3,32 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS, GERENCIAIS E EDUCAÇÃO DE SINOP | FIS | 3,32 | 4 |
FACULDADE RIO CLARO | 3,32 | 4 | |
FACULDADE DINÂMICA DO VALE DO PIRANGA | FADIP | 3,31 | 4 |
FACULDADE DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN | FEHIAE | 3,31 | 4 |
FACULDADE ESPÍRITO SANTENSE | UNICAPE | 3,31 | 4 |
ESCOLA SUPERIOR DE ENGENHARIA E GESTÃO DE SÃO PAULO - ESEG | ESEG | 3,31 | 4 |
FACULDADE DE DIREITO DO SUL DE MINAS | FDSM | 3,31 | 4 |
FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA | FAMEMA | 3,31 | 4 |
FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DO INTERIOR PAULISTA | FAIP | 3,31 | 4 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA FAESA | CET-FAESA | 3,30 | 4 |
FACULDADE SÃO BENTO DO RIO DE JANEIRO | FSB/RJ | 3,30 | 4 |
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS DE SERGIPE | FANESE | 3,29 | 4 |
FACULDADE AIEC | AIEC / FAAB | 3,27 | 4 |
FACULDADE DE CERES | FACER | 3,27 | 4 |
FACULDADE DE COMUNICAÇÃO PITÁGORAS UNIDADE GUARAPARI | PIT GUARAPARI | 3,27 | 4 |
FACULDADES INTEGRADAS ESPÍRITO SANTENSES | FAESA I | 3,27 | 4 |
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DO VALE DO JURUENA | AJES | 3,27 | 4 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO PAULO | FATEC-SP | 3,27 | 4 |
FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO | FASE | 3,26 | 4 |
FACULDADE SUDOESTE PAULISTA | FSP | 3,26 | 4 |
Faculdade de Tecnologia de Piracicaba | Fatec Piracicaba | 3,24 | 4 |
ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING DE PORTO ALEGRE | ESPM - POA | 3,24 | 4 |
FACULDADES INTEGRADAS DE TAQUARA | FACCAT | 3,24 | 4 |
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE VALENÇA | CESVA | 3,24 | 4 |
FACULDADE REGIONAL PALMITOS | FAP | 3,24 | 4 |
FACULDADE DE DIREITO DE FRANCA | FDF | 3,23 | 4 |
ESCOLA DE DIREITO DO RIO DE JANEIRO | DIREITO RIO | 3,23 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS | FACAMP | 3,23 | 4 |
FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA | FSLF | 3,22 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS DE ITABIRA | FACHI | 3,22 | 4 |
FACULDADE DE NEGÓCIOS E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO | FACNET | 3,22 | 4 |
ESCOLA SUPERIOR DOM HELDER CÂMARA | ESDHC | 3,22 | 4 |
INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | INCISA | 3,21 | 4 |
FACULDADES INTEGRADAS DE PONTA PORÃ | FIP | 3,21 | 4 |
FACULDADE VICENTINA - FAVI | FAVI | 3,20 | 4 |
FACULDADE ESCRITOR OSMAN DA COSTA LINS | FACOL | 3,20 | 4 |
FACULDADES INTEGRADAS DO VALE DO IVAÍ | 3,20 | 4 | |
FACULDADE UNIDA DA PARAÍBA | UNPB | 3,20 | 4 |
FACULDADE PARAÍSO DO CEARÁ | FAP | 3,20 | 4 |
FACULDADE PROJEÇÃO | FAPRO | 3,20 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | FASU | 3,20 | 4 |
Faculdade Comunitária de João Monlevade | FCJM | 3,18 | 4 |
FACULDADE SANTA LÚCIA | FCACSL | 3,17 | 4 |
Faculdade de Tecnologia Estudante Rafael Almeida Camarinha - Marilia | Fatec Marilia | 3,17 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | 3,17 | 4 | |
FACULDADE DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FAETERJ | FAETERJ R DE JANEIRO | 3,17 | 4 |
FACULDADE PEDRO LEOPOLDO | FPL | 3,16 | 4 |
FACULDADE DE DIREITO UNIDADE GUARAPARI | FADIG | 3,16 | 4 |
FACULDADE SÃO LUÍS | FSL | 3,16 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E DE TECNOLOGIAS DE AGUA BOA | FACESA | 3,16 | 4 |
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE CAJAZEIRAS | ISEC | 3,15 | 4 |
FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE VILA VELHA | FESVV | 3,15 | 4 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE MAUÁ | FATEC MAUÁ | 3,15 | 4 |
FACULDADE INGÁ | 3,14 | 4 | |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO | IF Goiano | 3,14 | 4 |
FACULDADE FAE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | 3,14 | 4 | |
Faculdade Comunitária de Saúde da Serra | FCSS | 3,14 | 4 |
FACULDADES INTEGRADAS DE TANGARÁ DA SERRA | FITS | 3,14 | 4 |
FACULDADES PITÁGORAS UNIDADE GUARAPARI | FIPAG | 3,14 | 4 |
FACULDADE IDC | IDC | 3,13 | 4 |
Faculdade de Tecnologia de Guarulhos | FATEC GR | 3,13 | 4 |
FACULDADE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL ARAÇATUBA | FAC-FEA | 3,13 | 4 |
ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | ESCS | 3,13 | 4 |
FACULDADE CENTRO MATO-GROSSENSE | 3,13 | 4 | |
FACULDADE DE VARGEM GRANDE PAULISTA | 3,12 | 4 | |
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE AMERICANA | IESA | 3,12 | 4 |
FACULDADES INTEGRADAS DO VALE DO IGUAÇU | 3,12 | 4 | |
FACULDADE BRASILEIRA | MULTIVIX VITÓRIA | 3,12 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E GERENCIAIS DE GARÇA | FAEG | 3,12 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO | 3,11 | 4 | |
FACULDADE AUTÔNOMA DE DIREITO | FADISP | 3,11 | 4 |
FACULDADE NOVA ROMA | FNR | 3,10 | 4 |
FACULDADE IDEAL | FACI | 3,10 | 4 |
FACULDADES INTEGRADAS SÉVIGNÉ | FAE SÉVIGNÉ | 3,10 | 4 |
FACULDADES INTEGRADAS DE OURINHOS | FIO | 3,10 | 4 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI SÃO JOSÉ | SENAISC | 3,09 | 4 |
FACULDADE DA CIDADE DE SANTA LUZIA | FACSAL | 3,09 | 4 |
FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE ITUVERAVA | FFCL | 3,09 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE | IFRN | 3,09 | 4 |
FACULDADE ANGLO-AMERICANO DE PASSO FUNDO | FAAPF | 3,09 | 4 |
FACULDADE SETE DE SETEMBRO | FA7 | 3,09 | 4 |
FACULDADE DO SUDESTE GOIANO | FASUG | 3,08 | 4 |
INSTITUTO TAUBATÉ DE ENSINO SUPERIOR | I.T.E.S. | 3,08 | 4 |
FACULDADE DE DIREITO DE PASSOS | FADIPA | 3,07 | 4 |
FACULDADE NORTE CAPIXABA DE SAO MATEUS | MULTIVIX SÃO MATEUS | 3,07 | 4 |
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SANTO ANTÔNIO | INESA | 3,07 | 4 |
FACULDADE MARECHAL RONDON | FMR | 3,07 | 4 |
FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ | FMJ | 3,07 | 4 |
FACULDADE PITÁGORAS DE UBERLÂNDIA | PIT UBERLÂNDIA | 3,07 | 4 |
FACULDADES INTEGRADAS PADRE ALBINO | FIPA | 3,07 | 4 |
FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS - FPD | FPD | 3,07 | 4 |
Faculdades Unificadas de Teófilo Otoni | FUTO | 3,06 | 4 |
FACULDADE PITÁGORAS DE POÇOS DE CALDAS | 3,06 | 4 | |
FACULDADE ANHANGÜERA DE RIBEIRÃO PRETO | 3,06 | 4 | |
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DO VALE DO SÃO LOURENÇO | EDUVALE | 3,06 | 4 |
FACULDADE CAMPOS ELÍSEOS | FCE | 3,05 | 4 |
ESCOLA DE ENFERMAGEM WENCESLAU BRAZ | EEWB | 3,05 | 4 |
FACULDADE ALFA | FA | 3,05 | 4 |
INSTITUTO SANTO TOMÁS DE AQUINO | ISTA | 3,05 | 4 |
FACULDADE AMÉRICA LATINA | 3,04 | 4 | |
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO VERA CRUZ | ISE VERA CRUZ | 3,04 | 4 |
FACULDADE FRUTAL | FAF | 3,04 | 4 |
FACULDADE ANHANGUERA DE JACAREÍ | 3,04 | 4 | |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | IFPB | 3,04 | 4 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA ENSITEC | ENSITEC | 3,03 | 4 |
Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul | FADERGS | 3,03 | 4 |
FACULDADE SATC | FASATC | 3,03 | 4 |
FACULDADE ANHANGUERA DE ITAPECERICA DA SERRA | 3,03 | 4 | |
FACULDADE ITEANA DE BOTUCATU | FITB | 3,03 | 4 |
FACULDADE EDUCACIONAL DE MEDIANEIRA | FACEMED | 3,03 | 4 |
Faculdades Unificadas de Iúna | FUI | 3,03 | 4 |
INSTITUTO MACHADENSE DE ENSINO SUPERIOR | IMES | 3,03 | 4 |
INSTITUTO PARAIBANO DE ENSINO RENOVADO | INPER | 3,02 | 4 |
FACULDADE PINHALZINHO | HORUS | 3,02 | 4 |
FACULDADE DO LITORAL SUL PAULISTA | FALS | 3,02 | 4 |
FACULDADE CENECISTA DE OSÓRIO | FACOS | 3,02 | 4 |
FACULDADE DE SORRISO | FAIS | 3,02 | 4 |
FACULDADE ARAGUAIA | FARA | 3,02 | 4 |
INSTITUTO NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | INATEL | 3,02 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E TECNOLÓGICAS FACITEC | FACITEC | 3,02 | 4 |
FACULDADE EDUCACIONAL DE ARAUCÁRIA | FACEAR | 3,02 | 4 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE GUARATINGUETÁ | FATEC GT | 3,02 | 4 |
FACULDADE EMPRESARIAL DE CHAPECÓ | FAEM | 3,01 | 4 |
Faculdade Presidente Antônio Carlos de Itabirito | 3,01 | 4 | |
AVM - FACULDADE INTEGRADA | IAVM | 3,00 | 4 |
FACULDADES ATIBAIA | FAAT | 3,00 | 4 |
FACULDADE CAMPO REAL | CAMPO REAL | 3,00 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS DE FLORIANÓPOLIS | FCSF | 3,00 | 4 |
FACULDADE DE ARTES DO PARANÁ | FAP | 3,00 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS DE DIAMANTINO | UNED | 2,99 | 4 |
ESCOLA SUPERIOR NACIONAL DE SEGUROS | ESNS | 2,99 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E AGRÁRIAS DE ITAPEVA | FAIT | 2,99 | 4 |
FACULDADE CATÓLICA DE POUSO ALEGRE | FACAPA | 2,99 | 4 |
FACULDADE FAPAN | FAPAN | 2,98 | 4 |
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE SÃO ROQUE | FACCSR | 2,98 | 4 |
FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA | FAMETRO | 2,98 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS | FACULDADE AGES | 2,98 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS DE MANHUAÇU | FACIG | 2,98 | 4 |
FACULDADE DE FILOSOFIA E TEOLOGIA PAULO VI | FFTP | 2,98 | 4 |
UNIÃO DAS FACULDADES DOS GRANDES LAGOS | UNILAGO | 2,98 | 4 |
FACULDADE PAULISTA DE ARTES | FPA | 2,98 | 4 |
FACULDADES INTEGRADAS DE TRÊS LAGOAS | AEMS | 2,98 | 4 |
FACULDADE DEHONIANA | DEHONIANA | 2,98 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS IBMEC | FACULDADES IBMEC | 2,97 | 4 |
FACULDADE DE GOIÂNIA - UNIDADE 1 | FAG | 2,97 | 4 |
FACULDADE DE INTEGRAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DO CONE SUL | FISUL | 2,97 | 4 |
FACULDADES INTEGRADAS SÃO PEDRO | FAESA | 2,97 | 4 |
FACULDADE ANHANGÜERA DE SÃO JOSÉ | 2,97 | 4 | |
FACULDADE ATENAS MARANHENSE DE IMPERATRIZ | FAMA | 2,97 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO | IFSP | 2,97 | 4 |
FACULDADE SÃO SEBASTIÃO | 2,96 | 4 | |
FACULDADE DO VALE DO ITAJAÍ MIRIM | FAVIM | 2,96 | 4 |
FACULDADE OBOÉ - FACO | FACO | 2,96 | 4 |
FACULDADES INTEGRADAS RUI BARBOSA | FIRB | 2,95 | 4 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA E NEGÓCIOS CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | FTNCDA | 2,95 | 4 |
FACULDADE MARTHA FALCÃO | FMF | 2,95 | 4 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI CHAPECÓ | SENAI | 2,95 | 4 |
FACULDADE PITÁGORAS DE LINHARES | 2,95 | 4 | |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS | IFG | 2,95 | 4 |
FAI - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR EM GESTÃO, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO | 2,95 | 4 | |
FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC GOIÁS | 2,95 | 4 | |
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DOUTOR LEÃO SAMPAIO | FLS | 2,95 | 4 |
FACULDADE DOUTOR FRANCISCO MAEDA | FAFRAM | 2,95 | 4 |
Veja também: